チームと用途に合わせて選べる、わかりやすい料金プラン
まずはFreeプラン、またはクレジットカード不要の14日間無料トライアルから。作成人数や必要なデモ形式に合わせて、最適なプランを選べます。
年払いなら最大33%お得
チームで本格運用
年払い時の月額換算(米ドル表示)
作成できるデモ
- ガイド付きインタラクティブデモ
- ガイド付きHTMLデモ
- サンドボックスデモ
- 動画収録(4K)
- Showcaseコレクション
- AI Demo Agent(アドオン)
Scaleの全機能に加えて
- Route Hub
- AI音声クローニング
- AIによるデータ編集
- 個別オンボーディング支援
- その他10以上の有料機能
Creator 5名分を含む。追加Creatorは1名あたり月額$50
閲覧専用コラボレーターは無制限
$0.50〜0.80
適格と判定された製品デモ1件あたりの平均費用(Growth/Enterprise向け有料アドオン)
- 優秀な営業担当者のように、24時間365日デモへ対応
- 見込み顧客の要望に応じて製品を紹介
- 関心や条件を確認し、適切なデモへ案内
- 音声で案内し、50以上の言語に対応
- 関心の高い見込み顧客を営業へ引き継ぐ
- 会話ごとの結果を、次の対応改善に活用
プランと機能を比較
プランごとに利用できる機能をカテゴリ別にご確認いただけます。
メンバーとワークスペース
| 機能 | Free | Scale | Growth | Enterprise |
|---|
| 機能 | Free | Scale | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Creator | 1名 | Creator数に応じた課金 | 5名分を含む | 10名分を含む |
| 閲覧専用コラボレーター | 対象外 | 5名 | 無制限 | 無制限 |
| チームワークスペース | 対象外 | 1つ | 1つ | 複数 |
| フォルダーとサブフォルダー | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 共同コメント | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
収録とアップロード
| 機能 | Free | Scale | Growth | Enterprise |
|---|
| 機能 | Free | Scale | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| ガイド付きインタラクティブデモ(スクリーンショット・動画) | 5件 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ガイド付きインタラクティブデモ(HTMLクローン) | 対象外 | 対象外 | 無制限 | 無制限 |
| 操作可能なサンドボックスデモ | 対象外 | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 |
| Showcase | 対象外 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| スクリーンショット | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 動画収録 | 50件 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| アプリ内Demo Hub | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| Chrome拡張機能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| スマートぼかし | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| Figmaプラグイン | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| コンテンツのアップロード | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| Macデスクトップアプリ | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| Windowsデスクトップアプリ | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
編集
| 機能 | Free | Scale | Growth | Enterprise |
|---|
| 機能 | Free | Scale | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| ポインターホットスポット | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 吹き出しホットスポット | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| エリアホットスポット | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 非表示ホットスポット | 対象外 | 対象外 | 利用可能(HTMLデモ) | 利用可能(HTMLデモ) |
| チャプター | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 終了時CTA | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| チャプター内の複数CTA | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| ズームとパン | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 自動再生とループ | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| ぼかし・切り抜き・注釈 | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| HTML編集 | 対象外 | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 |
| デモのバージョン管理 | 対象外 | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 |
| AIによるデータ編集 | 対象外 | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 |
| 動画編集 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 動画の分割 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| キーボードショートカット | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| ナレーションの収録・アップロード | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| AIナレーション | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| AI音声クローニング | 対象外 | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 |
| クローズドキャプション | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| AIによるテキスト生成 | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| AI翻訳 | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| Supademo MCP | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| Supademo AI Command | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
パーソナライズ
| 機能 | Free | Scale | Growth | Enterprise |
|---|
| 機能 | Free | Scale | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 透かしの削除 | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| カスタム透かし | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| カスタムロゴ | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| ページCTAのカスタマイズ | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| カスタムドメイン | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| デモ背景 | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| BGM | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 動的変数 | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 条件分岐 | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| Supademoテーマ | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| ワークスペーステーマ | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| フォームの埋め込み | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| カレンダーの埋め込み | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 翻訳ハブ | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
共有
| 機能 | Free | Scale | Growth | Enterprise |
|---|
| 機能 | Free | Scale | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Webへの埋め込み | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| リンクで共有 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| プレゼンターモード | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| Route Hub | 対象外 | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 |
| 有効期限付き共有リンク | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| トラッキング可能な共有リンク | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| コレクションとして共有 | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| オフラインデモ | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 閲覧時のメールアドレス入力 | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| パスワード保護 | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| アクセスの拒否/許可リスト | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 関心度の高い閲覧者の通知 | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| GIFで書き出し | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| MP4で書き出し | 最大1080p(透かしあり) | 最大4K | 最大4K | 最大4K |
| 手順書として書き出し(PDF・PNG) | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
分析とリード
| 機能 | Free | Scale | Growth | Enterprise |
|---|
| 機能 | Free | Scale | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 概要分析 | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 高度な閲覧者インサイト | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| IP・セッションデータ | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| リードの追跡・書き出し | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| リード分析 | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 企業分析 | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| Showcase分析 | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| カスタムフォーム | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
AI Demo Agent
| 機能 | Free | Scale | Growth | Enterprise |
|---|
| 機能 | Free | Scale | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 製品デモに24時間365日対応 | 対象外 | 対象外 | 有料アドオン | 有料アドオン |
| 見込み顧客を選別し、適切なデモへ案内 | 対象外 | 対象外 | 有料アドオン | 有料アドオン |
| 関心の高い見込み顧客を営業へ引き継ぐ | 対象外 | 対象外 | 有料アドオン | 有料アドオン |
連携
| 機能 | Free | Scale | Growth | Enterprise |
|---|
| 機能 | Free | Scale | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| HubSpot | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| Salesforce | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| Google Analytics | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| Google Tag Manager | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| Slack | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| Marketo | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| Zapier | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
セキュリティとサポート
| 機能 | Free | Scale | Growth | Enterprise |
|---|
| 機能 | Free | Scale | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| SOC 2 Type II | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| SSO・SAML | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 利用可能 |
| データ保持ポリシーのカスタム対応 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 利用可能 |
| データの書き出し | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 利用可能 |
| 優先サポート | 対象外 | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 |
| 専任サポート | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 利用可能 |
| 専用Slackチャンネル | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 利用可能 |
| オンボーディング・トレーニング回数無制限 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 利用可能 |
導入事例を見る
Supademoを活用して、デモ制作・顧客教育・営業支援を効率化しているチームの事例です。
よくあるご質問
料金プラン、トライアル、ユーザー数、データ保護について、よくいただく質問をまとめました。
無料で始められますか?
はい。Freeプランは期間の制限なく利用できます。有料プランは、クレジットカード不要で14日間無料でお試しいただけます。プランはいつでもアップグレードまたはダウングレードでき、既存のSupademoは失われません。料金の調整は日割りで行われます。
スタートアップ向けの割引はありますか?
次の条件を満たすスタートアップは、有料プラン向けの優待を利用できる場合があります。シリーズA前、累計調達額200万ドル未満、設立2年未満。詳細はお問い合わせください。
非営利団体・教育機関向けの割引はありますか?
非営利団体および一部の教育機関には、個別審査のうえ割引を提供しています。詳細はお問い合わせください。
作成できるデモ数や閲覧回数に上限はありますか?
すべてのプランで、外部からの閲覧回数と閲覧者数に上限はありません。有料プランでは、Supademo、Showcase、スクリーンショットを無制限に作成できます。Freeプランでは、Supademoは5件まで、スクリーンショットは無制限です。
Freeプランへダウングレードすると、どうなりますか?
Freeプランへダウングレードしても、既存のデモには引き続きアクセスできます。ただし、条件分岐、動的変数、高度な分析、Showcase、ズームなどの有料機能は利用できなくなり、カスタムドメインやブランド設定も解除されます。また、新しく作成できるSupademoは合計5件までです。再度アップグレードすると、対象機能を利用できるようになります。
Creator、Viewer、Adminの違いは何ですか?
Creatorは有料の利用枠で、デモの収録・編集を無制限に行えます。Adminも有料の利用枠で、Creatorの機能に加えて、請求情報やユーザーを管理できます。Viewerは無料の社内向けロールで、分析・閲覧・共有はできますが、作成や編集はできません。
料金はユーザー単位ですか?
有料プランはCreator数に応じて、月払いまたは年払いで請求されます。AdminとCreatorはいずれも有料の利用枠です。利用枠を追加した場合は日割りで請求され、削除した場合は次回請求期間に利用できるクレジットが付与されます。
Freeプランでもスクリーンショットを無制限に作成できますか?
はい。すべてのプランでSupa Screenshotを無制限に作成できます。作成したスクリーンショットは保存され、共有用リンクが発行されます。
データとプライバシーはどのように保護されますか?
Supademoは、セキュリティ対策とベンダー管理を行い、SOC 2 Type IIに準拠しています。ユーザーが作成したコンテンツの権利はユーザーに帰属し、Creatorがアクセス範囲を管理できます。顧客データは分離して保管されます。詳しくはTrust Centerをご確認ください。
デモの作成や改善を支援してもらえますか?
導入時・運用中の支援やデモのレビューについては、対象プランに応じてご案内します。詳しくはお問い合わせください。



